
Steckbrief | |
---|---|
Position: | Torhüter |
Geburtsdatum: | 09.04.1990 |
Geburtsort: | Hedesunda, SWE |
Größe | Gewicht: | 186 | 85 |
Schuss- | Fanghand: | Rechts |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 19 |
Strafminuten | 4 |

Steckbrief | |
---|---|
Position: | Torhüter |
Geburtsdatum: | 09.04.1990 |
Geburtsort: | Hedesunda, SWE |
Größe | Gewicht: | 186 | 85 |
Schuss- | Fanghand: | Rechts |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 19 |
Strafminuten | 4 |