
Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 03.03.1995 |
Geburtsort: | Gdansk, POL |
Größe | Gewicht: | 188 | 100 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 23 |
Tore | 11 |
Assists | 9 |
Punkte | 20 |
Strafminuten | 14 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.87 |
Bullyquote | 100,0 % |
Total Time on Ice | 16:02 |
