Statistik


Saison:

Topscorer

Points

#96 Tyson Spink P36 G17 A19

Goals

#89 Zach Senyshyn G18 P26 A8

Assists

#54 Benjamin Marshall A21 P23 G2
Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
FO 96 Tyson Spink 37 73 17 19 36 21 0.97 1 0 0,0 16:20
FO 47 Alexander Karachun 35 71 10 17 27 28 0.77 1 0 0,0 16:58
FO 89 Zach Senyshyn 37 122 18 8 26 0 0.7 2 2 100,0 15:34
FO 90 Tylor Spink 32 50 8 15 23 26 0.72 540 267 49,4 16:10
DE 54 Benjamin Marshall 37 102 2 21 23 24 0.62 1 1 100,0 18:11
FO 10 Mirko Höfflin 36 49 8 14 22 8 0.61 618 253 40,9 15:55
FO 88 Kyle Platzer 36 66 6 15 21 12 0.58 713 342 48,0 18:11
FO 93 Sebastian Uvira 36 51 5 13 18 22 0.5 68 31 45,6 15:00
DE 4 Jordan Murray 33 73 4 12 16 19 0.48 0 0 0,0 19:49
FO 94 Phil Hungerecker 28 36 5 7 12 34 0.43 4 2 50,0 14:09
FO 9 Philip Feist 36 52 6 6 12 10 0.33 7 6 85,7 11:52
DE 53 Alex Trivellato 33 40 1 10 11 8 0.33 0 0 0,0 17:09
DE 37 Thomas Larkin 37 69 2 9 11 23 0.3 1 0 0,0 19:50
FO 3 Teemu Pulkkinen 22 49 4 7 11 12 0.5 1 1 100,0 15:12
FO 64 Boaz Bassen 30 46 3 7 10 6 0.33 170 76 44,7 15:13
FO 73 Matthew Puempel 26 64 5 4 9 4 0.35 19 6 31,6 14:36
DE 16 Arkadiusz Dziambor 37 23 3 3 6 8 0.16 0 0 0,0 10:32
FO 18 Daniel Neumann 37 26 1 5 6 6 0.16 153 58 37,9 11:32
DE 6 Daryl Boyle 36 48 1 4 5 29 0.14 2 1 50,0 16:46
FO 72 Brandon McMillan 12 15 2 1 3 4 0.25 121 46 38,0 16:14
FO 23 Brett Ritchie 4 5 2 1 3 0 0.75 0 0 0,0 13:57
DE 78 William Weber 36 28 1 1 2 31 0.06 0 0 0,0 15:32
GK 60 Joacim Eriksson 26 - 0 1 1 4 - - - - -
DE 8 Daniel Schwaiger 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2:43
GK 1 Michael Bitzer 12 - 0 0 0 0 - - - - -
GK 29 Steve Majher 0 - 0 0 0 0 - - - - -
GK 46 Baran Bruno Cicek 0 - 0 0 0 0 - - - - -
FO 44 Louis Majher 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1:28

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice