Statistik


Saison:

Topscorer

Points

#88 Kyle Platzer P37 G9 A28

Goals

#47 Alexander Karachun G21 P35 A14

Assists

#88 Kyle Platzer A28 P37 G9

Feldspieler

Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
FO 88 Kyle Platzer 49 104 9 28 37 38 0.76 861 422 49,0 17:51
FO 47 Alexander Karachun 49 103 21 14 35 68 0.71 0 0 0,0 17:28
FO 96 Tyson Spink 48 72 17 14 31 46 0.65 3 1 33,3 15:39
FO 90 Tylor Spink 50 68 11 19 30 31 0.6 822 406 49,4 15:39
FO 11 Daniel O'Regan 41 74 11 19 30 10 0.73 479 222 46,3 15:45
FO 14 Jordan Szwarz 45 61 6 20 26 17 0.58 277 143 51,6 17:00
DE 46 Eric Martinsson 51 85 5 20 25 22 0.49 2 0 0,0 20:18
FO 94 Phil Hungerecker 49 57 11 11 22 28 0.45 4 1 25,0 15:14
DE 37 Thomas Larkin 50 85 4 15 19 40 0.38 3 2 66,7 20:03
DE 54 Benjamin Marshall 49 144 2 16 18 10 0.37 1 0 0,0 18:11
DE 53 Alex Trivellato 44 46 3 14 17 12 0.39 1 1 100,0 18:00
FO 93 Sebastian Uvira 42 51 6 9 15 39 0.36 5 2 40,0 14:26
FO 89 Zach Senyshyn 31 89 10 5 15 2 0.48 0 0 0,0 15:03
FO 64 Boaz Bassen 50 61 4 10 14 30 0.28 389 159 40,9 16:24
FO 10 Mirko Höfflin 45 66 5 7 12 10 0.27 317 118 37,2 13:48
FO 13 Felix Maegaard Scheel 33 47 6 6 12 8 0.36 0 0 0,0 13:22
DE 16 Arkadiusz Dziambor 46 51 5 6 11 12 0.24 0 0 0,0 13:16
FO 19 Håkon Hänelt 49 31 2 6 8 4 0.16 0 0 0,0 10:54
FO 26 Tim Gettinger 30 45 5 2 7 6 0.23 6 2 33,3 14:06
DE 7 Dominik Bittner 41 35 1 5 6 14 0.15 2 1 50,0 15:24
DE 78 William Weber 31 20 1 2 3 37 0.1 0 0 0,0 15:32
FO 9 Philip Feist 20 21 2 1 3 8 0.15 3 1 33,3 11:25
DE 72 Niklas Hübner 27 14 0 3 3 6 0.11 0 0 0,0 6:19
DE 61 Niclas Hempel 16 9 0 0 0 2 0 0 0 0,0 5:33

Torhüter

Nr Name GP Won S GA % AV SO TOI
60 Joacim Eriksson 41 21 1056 103 91.11 2.62 3 2355:29
1 Michael Bitzer 12 3 269 38 87.62 3.6 0 633:04
33 Christopher Gibson 2 0 54 8 87.1 4.14 0 115:59

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice