Statistik


Saison:

Topscorer

Points

#93 Sebastian Uvira P4 G2 A2

Goals

#10 Mirko Höfflin G2 P3 A1

Assists

#88 Kyle Platzer A3 P4 G1

Feldspieler

Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
FO 13 Vadim Schreiner 6 3 0 1 1 0 0.17 2 2 100,0 9:52
DE 72 Niklas Hübner 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 4:27
DE 46 Eric Martinsson 6 5 0 3 3 2 0.5 0 0 0,0 20:02
FO 88 Kyle Platzer 6 14 1 3 4 2 0.67 110 57 51,8 19:46
DE 6 Alexander Peters 6 10 0 0 0 6 0 0 0 0,0 19:29
FO 47 Alexander Karachun 2 6 0 0 0 2 0 1 0 0,0 18:22
FO 14 Curtis Valk 6 6 0 0 0 4 0 97 40 41,2 18:19
DE 4 Bode Wilde 4 10 0 0 0 2 0 0 0 0,0 17:40
DE 62 Thomas Schemitsch 5 7 1 1 2 2 0.4 0 0 0,0 17:33
FO 23 Reed Lebster 6 12 1 0 1 2 0.17 2 1 50,0 17:10
FO 8 Austin Ortega 6 24 1 1 2 0 0.33 2 1 50,0 16:26
FO 18 Eric Cornel 6 10 1 2 3 0 0.5 91 44 48,4 16:10
DE 53 Alex Trivellato 5 3 0 2 2 0 0.4 0 0 0,0 16:06
FO 93 Sebastian Uvira 6 10 2 2 4 2 0.67 1 0 0,0 16:01
FO 10 Mirko Höfflin 6 10 2 1 3 2 0.5 32 8 25,0 15:23
FO 64 Boaz Bassen 6 5 0 1 1 4 0.17 31 14 45,2 15:05
DE 78 William Weber 6 9 0 0 0 4 0 0 0 0,0 15:03
FO 19 Håkon Hänelt 6 7 0 2 2 2 0.33 1 1 100,0 14:41
DE 16 Arkadiusz Dziambor 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0,0 13:18
FO 9 Philip Feist 6 10 2 2 4 2 0.67 1 1 100,0 13:00
DE 7 Dominik Bittner 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 10:29

Torhüter

Nr Name GP Won S GA % AV SO TOI
60 Joacim Eriksson 4 1 72 16 81.82 4.28 0 224:12
35 Simon Wolf 3 0 64 13 83.12 5.65 0 138:08

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice