




Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 09.05.1999 |
Geburtsort: | Villingen-Schwenningen |
Größe | Gewicht: | 184 | 81 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | --- |
Tore | --- |
Assists | --- |
Punkte | --- |
Strafminuten | --- |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | --- |
Bullyquote | --- % |
Total Time on Ice | --- |


Kickpoint: Low
Grip: Tactile
Biegung: P92
Flex: 82
