

Steckbrief | |
---|---|
Position: | Verteidigung |
Geburtsdatum: | 28.10.1988 |
Geburtsort: | Gaylord, MI, USA |
Größe | Gewicht: | 193 | 100 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 24 |
Tore | 2 |
Assists | 2 |
Punkte | 4 |
Strafminuten | 31 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.17 |
Bullyquote | 0,0 % |
Total Time on Ice | 16:38 |
