

Steckbrief | |
---|---|
Position: | Verteidigung |
Geburtsdatum: | 31.12.1990 |
Geburtsort: | London, GBR |
Größe | Gewicht: | 196 | 97 |
Schuss- | Fanghand: | Rechts |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Assists | 0 |
Punkte | 0 |
Strafminuten | 0 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0 |
Bullyquote | 0,0 % |
Total Time on Ice | 21:40 |
