



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 04.08.2003 |
Geburtsort: | Duisburg, GER |
Größe | Gewicht: | 78 | 188 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
Assists | 0 |
Punkte | 0 |
Strafminuten | 0 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0 |
Bullyquote | 0,0 % |
Total Time on Ice | 3:21 |


Kickpoint: High
Grip: Standard
Biegung: P92
Flex: 77
