
Steckbrief | |
---|---|
Position: | Verteidigung |
Geburtsdatum: | 30.08.1992 |
Geburtsort: | St. Paul, MN, USA |
Größe | Gewicht: | 177 | 73 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Assists | 0 |
Punkte | 1 |
Strafminuten | 0 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.5 |
Bullyquote | 0,0 % |
Total Time on Ice | 19:09 |
