



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 21.01.1989 |
Geburtsort: | Oslo, NOR |
Größe | Gewicht: | 178 | 78 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | --- |
Tore | --- |
Assists | --- |
Punkte | --- |
Strafminuten | --- |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | --- |
Bullyquote | --- % |
Total Time on Ice | --- |


Kickpoint: Low
Grip: Standard
Biegung: P92
Flex: 77
