
Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 21.01.1989 |
Geburtsort: | Oslo, NOR |
Größe | Gewicht: | 178 | 78 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Assists | 1 |
Punkte | 1 |
Strafminuten | 0 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.25 |
Bullyquote | 60,0 % |
Total Time on Ice | 13:25 |
