



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 03.08.1994 |
Geburtsort: | Lüneburg, GER |
Größe | Gewicht: | 184 | 88 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 45 |
Tore | 7 |
Assists | 10 |
Punkte | 17 |
Strafminuten | 22 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.38 |
Bullyquote | 25,0 % |
Total Time on Ice | 16:33 |


Kickpoint: High
Grip: Sticky
Biegung: P92
Flex: 82
