
Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 03.08.1994 |
Geburtsort: | Lüneburg, GER |
Größe | Gewicht: | 184 | 85 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 21 |
Tore | 5 |
Assists | 7 |
Punkte | 12 |
Strafminuten | 10 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.57 |
Bullyquote | 100,0 % |
Total Time on Ice | 17:42 |
