



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 31.12.1992 |
Geburtsort: | Williamstown, ON, CAN |
Größe | Gewicht: | 176 | 74 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 54 |
Tore | 31 |
Assists | 19 |
Punkte | 50 |
Strafminuten | 48 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.93 |
Bullyquote | 0,0 % |
Total Time on Ice | 17:42 |


Kickpoint: High
Grip: Standard
Biegung: P28
Flex: 85
