



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 31.12.1992 |
Geburtsort: | Williamstown, ON, CAN |
Größe | Gewicht: | 176 | 73 |
Schuss- | Fanghand: | Rechts |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 56 |
Tore | 16 |
Assists | 28 |
Punkte | 44 |
Strafminuten | 18 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.79 |
Bullyquote | 53,2 % |
Total Time on Ice | 18:24 |


Kickpoint: High
Grip: Standard
Biegung: P28
Flex: 87
