
Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 31.12.1992 |
Geburtsort: | Williamstown, ON, CAN |
Größe | Gewicht: | 176 | 73 |
Schuss- | Fanghand: | Rechts |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 24 |
Tore | 5 |
Assists | 15 |
Punkte | 20 |
Strafminuten | 16 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.83 |
Bullyquote | 51,3 % |
Total Time on Ice | 16:21 |
