



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 22.02.2002 |
Geburtsort: | Freiburg, GER |
Größe | Gewicht: | 185 | 80 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 23 |
Tore | 1 |
Assists | 5 |
Punkte | 6 |
Strafminuten | 4 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.26 |
Bullyquote | 33,8 % |
Total Time on Ice | 11:47 |


Kickpoint: Mid
Grip: Standard
Biegung: P29
Flex: 80
