



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 22.02.2002 |
Geburtsort: | Freiburg, GER |
Größe | Gewicht: | 185 | 80 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | --- |
Tore | --- |
Assists | --- |
Punkte | --- |
Strafminuten | --- |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | --- |
Bullyquote | --- % |
Total Time on Ice | --- |


Kickpoint: Mid
Grip: Standard
Biegung: P29
Flex: 80
