Saison:
Topscorer
Points

#90 Tylor Spink
P13
G5
A8
Goals

#96 Tyson Spink
G8
P13
A5
Assists

#88 Kyle Platzer
A11
P12
G1
Feldspieler
| Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO | 88 | Kyle Platzer | 16 | 24 | 1 | 11 | 12 | 27 | 0.75 | 274 | 149 | 54,4 | 16:40 |
| FO | 90 | Tylor Spink | 19 | 24 | 5 | 8 | 13 | 17 | 0.68 | 312 | 145 | 46,5 | 15:42 |
| FO | 64 | Boaz Bassen | 19 | 26 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0.16 | 230 | 101 | 43,9 | 15:33 |
| FO | 14 | Jordan Szwarz | 16 | 21 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0.56 | 154 | 84 | 54,5 | 16:39 |
| FO | 11 | Daniel O'Regan | 11 | 23 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0.73 | 110 | 56 | 50,9 | 15:11 |
| FO | 10 | Mirko Höfflin | 18 | 33 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0.33 | 105 | 36 | 34,3 | 14:24 |
| DE | 53 | Alex Trivellato | 15 | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0.4 | 1 | 1 | 100,0 | 17:32 |
| FO | 94 | Phil Hungerecker | 17 | 19 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0.53 | 1 | 1 | 100,0 | 14:40 |
| FO | 96 | Tyson Spink | 19 | 30 | 8 | 5 | 13 | 12 | 0.68 | 2 | 1 | 50,0 | 15:41 |
| FO | 9 | Philip Feist | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 3 | 1 | 33,3 | 11:22 |
| DE | 7 | Dominik Bittner | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.07 | 1 | 0 | 0,0 | 16:35 |
| FO | 47 | Alexander Karachun | 18 | 34 | 6 | 6 | 12 | 33 | 0.67 | 0 | 0 | 0,0 | 16:30 |
| DE | 37 | Thomas Larkin | 19 | 28 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0.37 | 0 | 0 | 0,0 | 20:02 |
| FO | 93 | Sebastian Uvira | 19 | 21 | 1 | 4 | 5 | 24 | 0.26 | 1 | 0 | 0,0 | 15:52 |
| DE | 78 | William Weber | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0.06 | 0 | 0 | 0,0 | 15:28 |
| DE | 54 | Benjamin Marshall | 18 | 56 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0,0 | 18:27 |
| FO | 19 | Håkon Hänelt | 16 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0,0 | 11:32 |
| DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 15 | 17 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.27 | 0 | 0 | 0,0 | 12:45 |
| DE | 72 | Niklas Hübner | 14 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0,0 | 7:23 |
| FO | 13 | Felix Maegaard Scheel | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0,0 | 13:11 |
| FO | 89 | Zach Senyshyn | 18 | 65 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0,0 | 14:55 |
| DE | 61 | Niclas Hempel | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7:06 |
| DE | 46 | Eric Martinsson | 19 | 27 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0.53 | 2 | 0 | 0,0 | 20:27 |
| FO | 26 | Tim Gettinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5:06 |
Torhüter
| Nr | Name | GP | Won | S | GA | % | AV | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Joacim Eriksson | 13 | 7 | 342 | 25 | 93.19 | 1.99 | 3 | 752:30 |
| 1 | Michael Bitzer | 7 | 3 | 169 | 19 | 89.89 | 2.93 | 0 | 389:23 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice




















