Statistik


Saison:

Topscorer

Points

#88 Kyle Platzer P26 G7 A19

Goals

#47 Alexander Karachun G15 P24 A9

Assists

#88 Kyle Platzer A19 P26 G7

Feldspieler

Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
FO 47 Alexander Karachun 37 78 15 9 24 66 0.65 0 0 0,0 17:04
FO 96 Tyson Spink 38 56 14 11 25 42 0.66 3 1 33,3 15:53
FO 90 Tylor Spink 38 51 10 12 22 27 0.58 625 305 48,8 15:48
FO 89 Zach Senyshyn 31 89 10 5 15 2 0.48 0 0 0,0 15:03
FO 11 Daniel O'Regan 32 55 8 15 23 8 0.72 378 175 46,3 15:56
FO 88 Kyle Platzer 37 78 7 19 26 31 0.7 653 340 52,1 17:43
FO 94 Phil Hungerecker 37 43 6 9 15 20 0.41 4 1 25,0 15:20
FO 93 Sebastian Uvira 36 45 5 8 13 37 0.36 1 0 0,0 14:48
DE 16 Arkadiusz Dziambor 34 37 5 1 6 12 0.18 0 0 0,0 13:40
FO 14 Jordan Szwarz 33 43 5 14 19 10 0.58 240 122 50,8 16:45
FO 13 Felix Maegaard Scheel 25 37 5 4 9 4 0.36 0 0 0,0 13:54
DE 37 Thomas Larkin 39 69 4 14 18 28 0.46 3 2 66,7 19:49
FO 10 Mirko Höfflin 34 57 3 7 10 8 0.29 214 79 36,9 14:10
FO 64 Boaz Bassen 38 48 3 9 12 24 0.32 331 134 40,5 16:12
DE 46 Eric Martinsson 39 61 3 12 15 22 0.38 2 0 0,0 20:37
DE 53 Alex Trivellato 33 38 2 9 11 10 0.33 1 1 100,0 18:01
FO 26 Tim Gettinger 20 27 2 2 4 6 0.2 4 1 25,0 13:46
DE 7 Dominik Bittner 33 28 1 5 6 14 0.18 2 1 50,0 15:59
DE 78 William Weber 20 15 1 1 2 27 0.1 0 0 0,0 15:44
FO 19 Håkon Hänelt 37 21 1 6 7 4 0.19 0 0 0,0 10:48
FO 9 Philip Feist 8 12 1 1 2 2 0.25 3 1 33,3 10:50
DE 54 Benjamin Marshall 37 111 0 14 14 8 0.38 1 0 0,0 18:28
DE 72 Niklas Hübner 27 14 0 3 3 6 0.11 0 0 0,0 6:19
DE 61 Niclas Hempel 15 8 0 0 0 2 0 0 0 0,0 5:43

Torhüter

Nr Name GP Won S GA % AV SO TOI
60 Joacim Eriksson 31 14 806 81 90.87 2.76 3 1759:53
1 Michael Bitzer 12 3 269 38 87.62 3.6 0 633:04

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice