Saison:
Topscorer
Points

#88 Kyle Platzer
P29
G7
A22
Goals

#47 Alexander Karachun
G16
P25
A9
Assists

#88 Kyle Platzer
A22
P29
G7
Feldspieler
| Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO | 88 | Kyle Platzer | 41 | 87 | 7 | 22 | 29 | 36 | 0.71 | 713 | 360 | 50,5 | 17:44 |
| FO | 96 | Tyson Spink | 41 | 59 | 15 | 12 | 27 | 44 | 0.66 | 3 | 1 | 33,3 | 15:51 |
| FO | 90 | Tylor Spink | 42 | 54 | 10 | 16 | 26 | 29 | 0.62 | 693 | 339 | 48,9 | 15:45 |
| FO | 47 | Alexander Karachun | 41 | 85 | 16 | 9 | 25 | 66 | 0.61 | 0 | 0 | 0,0 | 17:17 |
| FO | 11 | Daniel O'Regan | 33 | 56 | 8 | 15 | 23 | 8 | 0.7 | 380 | 176 | 46,3 | 15:31 |
| FO | 14 | Jordan Szwarz | 37 | 48 | 5 | 15 | 20 | 15 | 0.54 | 255 | 128 | 50,2 | 16:56 |
| DE | 37 | Thomas Larkin | 43 | 76 | 4 | 15 | 19 | 30 | 0.44 | 3 | 2 | 66,7 | 20:01 |
| DE | 46 | Eric Martinsson | 43 | 72 | 4 | 15 | 19 | 22 | 0.44 | 2 | 0 | 0,0 | 20:33 |
| FO | 94 | Phil Hungerecker | 41 | 49 | 8 | 9 | 17 | 22 | 0.41 | 4 | 1 | 25,0 | 15:21 |
| DE | 54 | Benjamin Marshall | 41 | 122 | 1 | 14 | 15 | 8 | 0.37 | 1 | 0 | 0,0 | 18:20 |
| FO | 89 | Zach Senyshyn | 31 | 89 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0.48 | 0 | 0 | 0,0 | 15:03 |
| DE | 53 | Alex Trivellato | 37 | 39 | 2 | 11 | 13 | 12 | 0.35 | 1 | 1 | 100,0 | 18:13 |
| FO | 93 | Sebastian Uvira | 36 | 45 | 5 | 8 | 13 | 37 | 0.36 | 1 | 0 | 0,0 | 14:48 |
| FO | 10 | Mirko Höfflin | 38 | 62 | 5 | 7 | 12 | 10 | 0.32 | 245 | 95 | 38,8 | 13:56 |
| FO | 64 | Boaz Bassen | 42 | 52 | 3 | 9 | 12 | 24 | 0.29 | 381 | 158 | 41,5 | 16:18 |
| FO | 13 | Felix Maegaard Scheel | 29 | 44 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0.38 | 0 | 0 | 0,0 | 13:31 |
| DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 38 | 41 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0.21 | 0 | 0 | 0,0 | 13:33 |
| FO | 19 | Håkon Hänelt | 41 | 24 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0,0 | 10:41 |
| DE | 7 | Dominik Bittner | 37 | 33 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0.16 | 2 | 1 | 50,0 | 15:47 |
| FO | 26 | Tim Gettinger | 24 | 36 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.25 | 5 | 1 | 20,0 | 14:01 |
| FO | 9 | Philip Feist | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 3 | 1 | 33,3 | 11:30 |
| DE | 72 | Niklas Hübner | 27 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.11 | 0 | 0 | 0,0 | 6:19 |
| DE | 78 | William Weber | 23 | 15 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0.09 | 0 | 0 | 0,0 | 15:38 |
| DE | 61 | Niclas Hempel | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5:33 |
Torhüter
| Nr | Name | GP | Won | S | GA | % | AV | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Joacim Eriksson | 35 | 16 | 915 | 91 | 90.95 | 2.73 | 3 | 1997:18 |
| 1 | Michael Bitzer | 12 | 3 | 269 | 38 | 87.62 | 3.6 | 0 | 633:04 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice




















