Statistik


Saison:

Topscorer

Points

#88 Kyle Platzer P35 G9 A26

Goals

#47 Alexander Karachun G19 P32 A13

Assists

#88 Kyle Platzer A26 P35 G9

Feldspieler

Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
DE 37 Thomas Larkin 47 79 4 15 19 36 0.4 3 2 66,7 20:04
FO 14 Jordan Szwarz 42 59 6 18 24 17 0.57 272 138 50,7 17:01
DE 7 Dominik Bittner 40 34 1 5 6 14 0.15 2 1 50,0 15:33
FO 88 Kyle Platzer 46 100 9 26 35 38 0.76 805 396 49,2 17:53
FO 90 Tylor Spink 47 64 11 17 28 29 0.6 774 380 49,1 15:40
FO 11 Daniel O'Regan 38 69 10 19 29 8 0.76 443 206 46,5 15:36
FO 64 Boaz Bassen 47 59 4 10 14 30 0.3 384 158 41,1 16:24
FO 93 Sebastian Uvira 39 48 6 8 14 39 0.36 5 2 40,0 14:36
FO 10 Mirko Höfflin 42 62 5 7 12 10 0.29 285 108 37,9 13:49
FO 96 Tyson Spink 46 68 15 14 29 46 0.63 3 1 33,3 15:46
FO 9 Philip Feist 17 18 2 1 3 8 0.18 3 1 33,3 11:24
FO 26 Tim Gettinger 28 42 5 2 7 6 0.25 6 2 33,3 13:58
FO 94 Phil Hungerecker 46 55 10 9 19 26 0.41 4 1 25,0 15:15
DE 53 Alex Trivellato 41 42 3 12 15 12 0.37 1 1 100,0 18:05
FO 47 Alexander Karachun 46 93 19 13 32 68 0.7 0 0 0,0 17:28
DE 78 William Weber 28 17 1 2 3 37 0.11 0 0 0,0 15:30
DE 54 Benjamin Marshall 46 136 1 16 17 10 0.37 1 0 0,0 18:15
FO 19 Håkon Hänelt 46 29 2 6 8 4 0.17 0 0 0,0 10:44
DE 16 Arkadiusz Dziambor 43 47 5 6 11 12 0.26 0 0 0,0 13:14
DE 72 Niklas Hübner 27 14 0 3 3 6 0.11 0 0 0,0 6:19
FO 13 Felix Maegaard Scheel 32 46 6 6 12 8 0.38 0 0 0,0 13:26
FO 89 Zach Senyshyn 31 89 10 5 15 2 0.48 0 0 0,0 15:03
DE 61 Niclas Hempel 16 9 0 0 0 2 0 0 0 0,0 5:33
DE 46 Eric Martinsson 48 78 5 18 23 22 0.48 2 0 0,0 20:19

Torhüter

Nr Name GP Won S GA % AV SO TOI
60 Joacim Eriksson 39 19 1011 100 91 2.68 3 2235:29
1 Michael Bitzer 12 3 269 38 87.62 3.6 0 633:04
33 Christopher Gibson 1 0 28 4 87.5 4.09 0 58:44

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice