Saison:
Topscorer
Points

#88 Kyle Platzer
P29
G7
A22
Goals

#47 Alexander Karachun
G16
P25
A9
Assists

#88 Kyle Platzer
A22
P29
G7
Feldspieler
| Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 72 | Niklas Hübner | 27 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.11 | 0 | 0 | 0,0 | 6:19 |
| DE | 61 | Niclas Hempel | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5:33 |
| DE | 46 | Eric Martinsson | 41 | 67 | 4 | 13 | 17 | 22 | 0.41 | 2 | 0 | 0,0 | 20:41 |
| DE | 37 | Thomas Larkin | 41 | 72 | 4 | 15 | 19 | 28 | 0.46 | 3 | 2 | 66,7 | 19:59 |
| DE | 54 | Benjamin Marshall | 39 | 119 | 1 | 14 | 15 | 8 | 0.38 | 1 | 0 | 0,0 | 18:25 |
| DE | 53 | Alex Trivellato | 35 | 38 | 2 | 10 | 12 | 12 | 0.34 | 1 | 1 | 100,0 | 18:09 |
| FO | 88 | Kyle Platzer | 39 | 83 | 7 | 22 | 29 | 31 | 0.74 | 692 | 355 | 51,3 | 17:48 |
| FO | 47 | Alexander Karachun | 39 | 82 | 16 | 9 | 25 | 66 | 0.64 | 0 | 0 | 0,0 | 17:17 |
| FO | 14 | Jordan Szwarz | 35 | 47 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0.57 | 249 | 128 | 51,4 | 16:54 |
| FO | 64 | Boaz Bassen | 40 | 50 | 3 | 9 | 12 | 24 | 0.3 | 354 | 143 | 40,4 | 16:13 |
| FO | 96 | Tyson Spink | 39 | 56 | 14 | 12 | 26 | 42 | 0.67 | 3 | 1 | 33,3 | 15:54 |
| FO | 90 | Tylor Spink | 40 | 53 | 10 | 14 | 24 | 29 | 0.6 | 662 | 318 | 48,0 | 15:52 |
| DE | 7 | Dominik Bittner | 35 | 31 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0.17 | 2 | 1 | 50,0 | 15:51 |
| DE | 78 | William Weber | 21 | 15 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0,0 | 15:34 |
| FO | 11 | Daniel O'Regan | 33 | 56 | 8 | 15 | 23 | 8 | 0.7 | 380 | 176 | 46,3 | 15:31 |
| FO | 94 | Phil Hungerecker | 39 | 47 | 8 | 9 | 17 | 22 | 0.44 | 4 | 1 | 25,0 | 15:20 |
| FO | 89 | Zach Senyshyn | 31 | 89 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0.48 | 0 | 0 | 0,0 | 15:03 |
| FO | 93 | Sebastian Uvira | 36 | 45 | 5 | 8 | 13 | 37 | 0.36 | 1 | 0 | 0,0 | 14:48 |
| FO | 10 | Mirko Höfflin | 36 | 58 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0.28 | 225 | 84 | 37,3 | 14:04 |
| FO | 26 | Tim Gettinger | 22 | 33 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.23 | 4 | 1 | 25,0 | 13:56 |
| FO | 13 | Felix Maegaard Scheel | 27 | 39 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0,0 | 13:42 |
| DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 36 | 40 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0.19 | 0 | 0 | 0,0 | 13:39 |
| FO | 9 | Philip Feist | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.3 | 3 | 1 | 33,3 | 11:01 |
| FO | 19 | Håkon Hänelt | 39 | 23 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0.18 | 0 | 0 | 0,0 | 10:43 |
Torhüter
| Nr | Name | GP | Won | S | GA | % | AV | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Joacim Eriksson | 33 | 15 | 860 | 86 | 90.91 | 2.75 | 3 | 1877:18 |
| 1 | Michael Bitzer | 12 | 3 | 269 | 38 | 87.62 | 3.6 | 0 | 633:04 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice




















