Saison:
Topscorer
Points

#96 Tyson Spink
P2
G2
A0
Goals

#96 Tyson Spink
G2
P2
A0
Assists

#10 Mirko Höfflin
A1
P1
G0
Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO | 19 | Håkon Hänelt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9:49 |
DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8:51 |
DE | 72 | Niklas Hübner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6:02 |
FO | 26 | Tim Gettinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5:06 |
DE | 46 | Eric Martinsson | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 21:27 |
DE | 37 | Thomas Larkin | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20:27 |
DE | 53 | Alex Trivellato | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 18:53 |
DE | 7 | Dominik Bittner | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 18:52 |
FO | 47 | Alexander Karachun | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0,0 | 18:27 |
FO | 88 | Kyle Platzer | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0.5 | 31 | 17 | 54,8 | 18:20 |
DE | 54 | Benjamin Marshall | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 18:03 |
FO | 14 | Jordan Szwarz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 27 | 16 | 59,3 | 17:27 |
FO | 93 | Sebastian Uvira | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0,0 | 16:54 |
FO | 96 | Tyson Spink | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 16:33 |
FO | 64 | Boaz Bassen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 16:25 |
FO | 89 | Zach Senyshyn | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0,0 | 16:13 |
FO | 10 | Mirko Höfflin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 25 | 7 | 28,0 | 15:54 |
FO | 90 | Tylor Spink | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 33 | 13 | 39,4 | 15:40 |
FO | 13 | Felix Maegaard Scheel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14:30 |
FO | 9 | Philip Feist | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 50,0 | 11:53 |
DE | 78 | William Weber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11:49 |
FO | 94 | Phil Hungerecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0:00 |
DE | 61 | Niclas Hempel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0:00 |
GK | 60 | Joacim Eriksson | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
GK | 1 | Michael Bitzer | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
GK | 40 | Baran Bruno Cicek | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice