Statistik


Saison:

Topscorer

Points

#88 Kyle Platzer P33 G8 A25

Goals

#47 Alexander Karachun G18 P30 A12

Assists

#88 Kyle Platzer A25 P33 G8

Feldspieler

Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
FO 47 Alexander Karachun 44 88 18 12 30 68 0.68 0 0 0,0 17:25
FO 96 Tyson Spink 44 66 15 13 28 46 0.64 3 1 33,3 15:46
FO 90 Tylor Spink 45 59 11 16 27 29 0.6 747 366 49,0 15:41
FO 89 Zach Senyshyn 31 89 10 5 15 2 0.48 0 0 0,0 15:03
FO 11 Daniel O'Regan 36 65 10 16 26 8 0.72 417 196 47,0 15:36
FO 94 Phil Hungerecker 44 54 9 9 18 24 0.41 4 1 25,0 15:17
FO 88 Kyle Platzer 44 95 8 25 33 38 0.75 768 384 50,0 17:48
FO 14 Jordan Szwarz 40 57 6 17 23 17 0.58 269 137 50,9 17:00
FO 13 Felix Maegaard Scheel 31 46 6 6 12 8 0.39 0 0 0,0 13:27
FO 10 Mirko Höfflin 40 62 5 7 12 10 0.3 260 100 38,5 13:52
FO 93 Sebastian Uvira 38 47 5 8 13 39 0.34 5 2 40,0 14:44
DE 16 Arkadiusz Dziambor 41 44 5 4 9 12 0.22 0 0 0,0 13:20
DE 46 Eric Martinsson 46 76 5 16 21 22 0.46 2 0 0,0 20:24
DE 37 Thomas Larkin 45 77 4 15 19 32 0.42 3 2 66,7 20:05
FO 26 Tim Gettinger 27 39 4 2 6 6 0.22 6 2 33,3 13:54
FO 64 Boaz Bassen 45 57 3 10 13 26 0.29 381 158 41,5 16:23
DE 53 Alex Trivellato 39 39 2 12 14 12 0.36 1 1 100,0 18:10
FO 9 Philip Feist 15 18 2 1 3 6 0.2 3 1 33,3 11:33
DE 7 Dominik Bittner 39 34 1 5 6 14 0.15 2 1 50,0 15:40
DE 78 William Weber 26 16 1 2 3 31 0.12 0 0 0,0 15:40
DE 54 Benjamin Marshall 44 129 1 14 15 8 0.34 1 0 0,0 18:16
FO 19 Håkon Hänelt 44 25 1 6 7 4 0.16 0 0 0,0 10:40
DE 72 Niklas Hübner 27 14 0 3 3 6 0.11 0 0 0,0 6:19
DE 61 Niclas Hempel 16 9 0 0 0 2 0 0 0 0,0 5:33

Torhüter

Nr Name GP Won S GA % AV SO TOI
60 Joacim Eriksson 38 18 988 98 90.98 2.7 3 2175:29
1 Michael Bitzer 12 3 269 38 87.62 3.6 0 633:04

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice