Statistik


Saison:

Topscorer

Points

#10 Mirko Höfflin P5 G3 A2

Goals

#10 Mirko Höfflin G3 P5 A2

Assists

#46 Eric Martinsson A5 P5 G0

Feldspieler

Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
FO 8 Austin Ortega 8 27 1 1 2 0 0.25 2 1 50,0 16:08
DE 6 Alexander Peters 8 17 0 0 0 6 0 0 0 0,0 19:35
FO 14 Curtis Valk 8 17 2 1 3 4 0.38 130 55 42,3 18:08
FO 23 Reed Lebster 8 16 1 1 2 2 0.25 2 1 50,0 17:05
FO 10 Mirko Höfflin 8 15 3 2 5 2 0.63 54 16 29,6 15:31
FO 88 Kyle Platzer 8 15 1 4 5 2 0.63 141 73 51,8 19:36
FO 18 Eric Cornel 8 14 1 2 3 0 0.38 118 57 48,3 15:49
FO 93 Sebastian Uvira 8 13 2 3 5 2 0.63 2 1 50,0 15:08
FO 9 Philip Feist 8 12 2 3 5 2 0.63 1 1 100,0 12:30
DE 62 Thomas Schemitsch 7 12 2 1 3 2 0.43 0 0 0,0 18:59
DE 78 William Weber 8 11 0 0 0 6 0 0 0 0,0 15:04
FO 47 Alexander Karachun 4 10 2 0 2 4 0.5 1 0 0,0 19:05
DE 4 Bode Wilde 5 10 0 1 1 2 0.2 0 0 0,0 16:28
FO 19 Håkon Hänelt 8 7 0 4 4 2 0.5 1 1 100,0 13:45
DE 46 Eric Martinsson 8 7 0 5 5 4 0.63 0 0 0,0 20:45
DE 7 Dominik Bittner 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0,0 13:01
DE 72 Niklas Hübner 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0,0 4:57
FO 64 Boaz Bassen 8 5 0 3 3 6 0.38 31 14 45,2 15:10
FO 13 Vadim Schreiner 8 5 0 1 1 0 0.13 2 2 100,0 9:43
DE 16 Arkadiusz Dziambor 6 4 1 0 1 29 0.17 0 0 0,0 12:12
DE 53 Alex Trivellato 5 3 0 2 2 0 0.4 0 0 0,0 16:06

Torhüter

Nr Name GP Won S GA % AV SO TOI
60 Joacim Eriksson 6 2 130 21 86.09 3.68 0 342:28
35 Simon Wolf 3 0 64 13 83.12 5.65 0 138:08

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice