Saison:
Topscorer
Points

#96 Tyson Spink
P16
G10
A6
Goals

#96 Tyson Spink
G10
P16
A6
Assists

#88 Kyle Platzer
A12
P15
G3
Feldspieler
| Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO | 96 | Tyson Spink | 25 | 36 | 10 | 6 | 16 | 16 | 0.64 | 2 | 1 | 50,0 | 15:45 |
| FO | 90 | Tylor Spink | 24 | 32 | 6 | 9 | 15 | 21 | 0.63 | 401 | 186 | 46,4 | 15:48 |
| FO | 88 | Kyle Platzer | 22 | 37 | 3 | 12 | 15 | 29 | 0.68 | 361 | 193 | 53,5 | 16:56 |
| FO | 47 | Alexander Karachun | 24 | 45 | 7 | 7 | 14 | 33 | 0.58 | 0 | 0 | 0,0 | 16:37 |
| FO | 89 | Zach Senyshyn | 24 | 79 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0.54 | 0 | 0 | 0,0 | 15:03 |
| DE | 46 | Eric Martinsson | 25 | 40 | 2 | 11 | 13 | 12 | 0.52 | 2 | 0 | 0,0 | 20:43 |
| FO | 11 | Daniel O'Regan | 17 | 34 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0.71 | 196 | 92 | 46,9 | 15:25 |
| FO | 94 | Phil Hungerecker | 23 | 24 | 4 | 7 | 11 | 8 | 0.48 | 1 | 1 | 100,0 | 14:35 |
| DE | 37 | Thomas Larkin | 25 | 41 | 2 | 8 | 10 | 20 | 0.4 | 1 | 0 | 0,0 | 19:58 |
| FO | 93 | Sebastian Uvira | 24 | 27 | 2 | 8 | 10 | 26 | 0.42 | 1 | 0 | 0,0 | 15:39 |
| FO | 14 | Jordan Szwarz | 21 | 26 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0.48 | 197 | 102 | 51,8 | 16:39 |
| FO | 10 | Mirko Höfflin | 22 | 39 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0.41 | 130 | 49 | 37,7 | 14:22 |
| DE | 53 | Alex Trivellato | 19 | 20 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0.42 | 1 | 1 | 100,0 | 17:36 |
| FO | 64 | Boaz Bassen | 25 | 31 | 3 | 4 | 7 | 17 | 0.28 | 262 | 111 | 42,4 | 15:31 |
| DE | 54 | Benjamin Marshall | 22 | 64 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.32 | 1 | 0 | 0,0 | 18:28 |
| FO | 19 | Håkon Hänelt | 22 | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0,0 | 11:29 |
| DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 21 | 26 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 0,0 | 13:23 |
| DE | 7 | Dominik Bittner | 20 | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.2 | 1 | 0 | 0,0 | 16:14 |
| FO | 26 | Tim Gettinger | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0,0 | 13:02 |
| DE | 78 | William Weber | 20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0,0 | 15:44 |
| FO | 9 | Philip Feist | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 3 | 1 | 33,3 | 11:22 |
| DE | 72 | Niklas Hübner | 16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0,0 | 6:53 |
| FO | 13 | Felix Maegaard Scheel | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0,0 | 13:23 |
| DE | 61 | Niclas Hempel | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6:01 |
Torhüter
| Nr | Name | GP | Won | S | GA | % | AV | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Joacim Eriksson | 18 | 10 | 476 | 40 | 92.25 | 2.32 | 3 | 1036:27 |
| 1 | Michael Bitzer | 9 | 3 | 198 | 23 | 89.59 | 2.93 | 0 | 470:44 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice




















