Saison:
Topscorer
Points

#96 Tyson Spink
P25
G14
A11
Goals

#96 Tyson Spink
G14
P25
A11
Assists

#88 Kyle Platzer
A16
P23
G7
Feldspieler
| Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO | 96 | Tyson Spink | 38 | 56 | 14 | 11 | 25 | 42 | 0.66 | 3 | 1 | 33,3 | 15:53 |
| FO | 88 | Kyle Platzer | 35 | 70 | 7 | 16 | 23 | 31 | 0.66 | 600 | 312 | 52,0 | 17:37 |
| FO | 90 | Tylor Spink | 36 | 48 | 10 | 12 | 22 | 27 | 0.61 | 594 | 285 | 48,0 | 15:47 |
| FO | 47 | Alexander Karachun | 35 | 67 | 11 | 9 | 20 | 64 | 0.57 | 0 | 0 | 0,0 | 16:56 |
| FO | 11 | Daniel O'Regan | 30 | 54 | 7 | 12 | 19 | 8 | 0.63 | 350 | 165 | 47,1 | 15:50 |
| FO | 14 | Jordan Szwarz | 31 | 41 | 5 | 12 | 17 | 8 | 0.55 | 240 | 122 | 50,8 | 16:37 |
| DE | 37 | Thomas Larkin | 37 | 66 | 4 | 12 | 16 | 26 | 0.43 | 3 | 2 | 66,7 | 19:57 |
| FO | 94 | Phil Hungerecker | 35 | 41 | 6 | 9 | 15 | 20 | 0.43 | 4 | 1 | 25,0 | 15:15 |
| FO | 89 | Zach Senyshyn | 31 | 89 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0.48 | 0 | 0 | 0,0 | 15:03 |
| DE | 46 | Eric Martinsson | 37 | 58 | 3 | 12 | 15 | 20 | 0.41 | 2 | 0 | 0,0 | 20:41 |
| DE | 54 | Benjamin Marshall | 35 | 107 | 0 | 14 | 14 | 8 | 0.4 | 1 | 0 | 0,0 | 18:33 |
| FO | 93 | Sebastian Uvira | 35 | 45 | 5 | 8 | 13 | 37 | 0.37 | 1 | 0 | 0,0 | 15:10 |
| FO | 64 | Boaz Bassen | 36 | 43 | 3 | 9 | 12 | 22 | 0.33 | 321 | 128 | 39,9 | 15:57 |
| DE | 53 | Alex Trivellato | 31 | 38 | 2 | 9 | 11 | 10 | 0.35 | 1 | 1 | 100,0 | 18:08 |
| FO | 10 | Mirko Höfflin | 32 | 52 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0.31 | 205 | 78 | 38,0 | 14:09 |
| FO | 13 | Felix Maegaard Scheel | 23 | 37 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0.35 | 0 | 0 | 0,0 | 13:48 |
| FO | 19 | Håkon Hänelt | 35 | 20 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0,0 | 10:54 |
| DE | 7 | Dominik Bittner | 31 | 28 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0.19 | 2 | 1 | 50,0 | 16:09 |
| DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 32 | 36 | 4 | 1 | 5 | 12 | 0.16 | 0 | 0 | 0,0 | 13:43 |
| DE | 72 | Niklas Hübner | 27 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.11 | 0 | 0 | 0,0 | 6:19 |
| FO | 26 | Tim Gettinger | 18 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.17 | 2 | 0 | 0,0 | 13:28 |
| DE | 78 | William Weber | 20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0,0 | 15:44 |
| FO | 9 | Philip Feist | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 3 | 1 | 33,3 | 11:22 |
| DE | 61 | Niclas Hempel | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5:39 |
Torhüter
| Nr | Name | GP | Won | S | GA | % | AV | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Joacim Eriksson | 29 | 13 | 753 | 74 | 91.05 | 2.7 | 3 | 1643:07 |
| 1 | Michael Bitzer | 12 | 3 | 269 | 38 | 87.62 | 3.6 | 0 | 633:04 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice




















