Statistik


Saison:

Topscorer

Points

#10 Mirko Höfflin P8 G5 A3

Goals

#10 Mirko Höfflin G5 P8 A3

Assists

#46 Eric Martinsson A6 P6 G0

Feldspieler

Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
FO 10 Mirko Höfflin 10 21 5 3 8 4 0.8 63 18 28,6 15:32
FO 9 Philip Feist 10 15 4 4 8 2 0.8 2 1 50,0 12:43
FO 88 Kyle Platzer 10 19 1 5 6 2 0.6 172 90 52,3 19:55
DE 46 Eric Martinsson 10 8 0 6 6 4 0.6 0 0 0,0 20:50
FO 93 Sebastian Uvira 10 14 2 3 5 2 0.5 2 1 50,0 15:07
FO 19 Håkon Hänelt 10 7 0 5 5 2 0.5 1 1 100,0 13:28
FO 18 Eric Cornel 10 19 1 3 4 0 0.4 149 75 50,3 16:09
FO 47 Alexander Karachun 6 18 2 1 3 4 0.5 1 0 0,0 19:08
FO 64 Boaz Bassen 10 9 0 3 3 10 0.3 41 19 46,3 15:16
DE 62 Thomas Schemitsch 9 17 2 1 3 4 0.33 0 0 0,0 19:13
DE 4 Bode Wilde 7 11 0 3 3 4 0.43 0 0 0,0 15:39
FO 14 Curtis Valk 10 19 2 1 3 4 0.3 161 72 44,7 18:21
DE 53 Alex Trivellato 7 4 0 2 2 0 0.29 0 0 0,0 16:27
FO 8 Austin Ortega 10 31 1 1 2 0 0.2 2 1 50,0 16:31
DE 16 Arkadiusz Dziambor 8 6 2 0 2 29 0.25 0 0 0,0 11:54
FO 23 Reed Lebster 8 16 1 1 2 2 0.25 2 1 50,0 17:05
DE 78 William Weber 10 11 0 1 1 10 0.1 0 0 0,0 15:04
FO 13 Vadim Schreiner 9 5 0 1 1 0 0.11 2 2 100,0 8:55
DE 7 Dominik Bittner 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0,0 13:23
DE 72 Niklas Hübner 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5:17
DE 61 Niclas Hempel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5:39
DE 6 Alexander Peters 9 19 0 0 0 8 0 0 0 0,0 19:16

Torhüter

Nr Name GP Won S GA % AV SO TOI
60 Joacim Eriksson 7 2 157 25 86.26 3.72 0 403:27
35 Simon Wolf 4 1 99 14 87.61 4.24 0 198:08

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice