Saison:
Topscorer
Points

#96 Tyson Spink
P18
G12
A6
Goals

#96 Tyson Spink
G12
P18
A6
Assists

#88 Kyle Platzer
A14
P17
G3
Feldspieler
| Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO | 96 | Tyson Spink | 29 | 41 | 12 | 6 | 18 | 40 | 0.62 | 2 | 1 | 50,0 | 15:37 |
| FO | 88 | Kyle Platzer | 26 | 42 | 3 | 14 | 17 | 31 | 0.65 | 423 | 223 | 52,7 | 17:00 |
| FO | 90 | Tylor Spink | 28 | 37 | 6 | 9 | 15 | 25 | 0.54 | 462 | 210 | 45,5 | 15:40 |
| FO | 47 | Alexander Karachun | 26 | 45 | 7 | 7 | 14 | 58 | 0.54 | 0 | 0 | 0,0 | 16:30 |
| FO | 89 | Zach Senyshyn | 28 | 85 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0,0 | 15:09 |
| DE | 46 | Eric Martinsson | 29 | 45 | 2 | 11 | 13 | 14 | 0.45 | 2 | 0 | 0,0 | 20:49 |
| FO | 11 | Daniel O'Regan | 21 | 36 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0.57 | 240 | 112 | 46,7 | 15:37 |
| FO | 93 | Sebastian Uvira | 27 | 31 | 3 | 8 | 11 | 30 | 0.41 | 1 | 0 | 0,0 | 15:30 |
| FO | 94 | Phil Hungerecker | 27 | 28 | 4 | 7 | 11 | 12 | 0.41 | 2 | 1 | 50,0 | 14:43 |
| FO | 14 | Jordan Szwarz | 23 | 29 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0.48 | 220 | 113 | 51,4 | 16:13 |
| DE | 37 | Thomas Larkin | 28 | 44 | 2 | 8 | 10 | 20 | 0.36 | 1 | 0 | 0,0 | 19:50 |
| FO | 10 | Mirko Höfflin | 25 | 44 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0.36 | 150 | 57 | 38,0 | 14:27 |
| DE | 53 | Alex Trivellato | 22 | 24 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0.41 | 1 | 1 | 100,0 | 17:52 |
| DE | 54 | Benjamin Marshall | 26 | 71 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.31 | 1 | 0 | 0,0 | 18:29 |
| FO | 64 | Boaz Bassen | 28 | 34 | 3 | 4 | 7 | 17 | 0.25 | 283 | 117 | 41,3 | 15:37 |
| FO | 19 | Håkon Hänelt | 26 | 19 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0.27 | 0 | 0 | 0,0 | 11:37 |
| DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 25 | 28 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0,0 | 13:40 |
| DE | 7 | Dominik Bittner | 24 | 18 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.17 | 1 | 0 | 0,0 | 16:18 |
| FO | 13 | Felix Maegaard Scheel | 16 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | 0,0 | 13:44 |
| FO | 26 | Tim Gettinger | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 0,0 | 13:56 |
| DE | 78 | William Weber | 20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0,0 | 15:44 |
| FO | 9 | Philip Feist | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 3 | 1 | 33,3 | 11:22 |
| DE | 72 | Niklas Hübner | 20 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0,0 | 6:39 |
| DE | 61 | Niclas Hempel | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6:17 |
Torhüter
| Nr | Name | GP | Won | S | GA | % | AV | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Joacim Eriksson | 21 | 10 | 572 | 50 | 91.96 | 2.47 | 3 | 1214:31 |
| 1 | Michael Bitzer | 10 | 3 | 221 | 29 | 88.4 | 3.28 | 0 | 530:44 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice




















