Saison:
Topscorer
Points

#88 Kyle Platzer
P28
G7
A21
Goals

#47 Alexander Karachun
G16
P25
A9
Assists

#88 Kyle Platzer
A21
P28
G7
Feldspieler
| Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO | 88 | Kyle Platzer | 38 | 81 | 7 | 21 | 28 | 31 | 0.74 | 671 | 348 | 51,9 | 17:45 |
| FO | 47 | Alexander Karachun | 38 | 80 | 16 | 9 | 25 | 66 | 0.66 | 0 | 0 | 0,0 | 17:09 |
| FO | 96 | Tyson Spink | 38 | 56 | 14 | 11 | 25 | 42 | 0.66 | 3 | 1 | 33,3 | 15:53 |
| FO | 90 | Tylor Spink | 39 | 51 | 10 | 13 | 23 | 27 | 0.59 | 641 | 308 | 48,0 | 15:54 |
| FO | 11 | Daniel O'Regan | 33 | 56 | 8 | 15 | 23 | 8 | 0.7 | 380 | 176 | 46,3 | 15:31 |
| DE | 37 | Thomas Larkin | 40 | 70 | 4 | 15 | 19 | 28 | 0.48 | 3 | 2 | 66,7 | 19:53 |
| FO | 14 | Jordan Szwarz | 34 | 43 | 5 | 14 | 19 | 10 | 0.56 | 241 | 122 | 50,6 | 16:49 |
| DE | 46 | Eric Martinsson | 40 | 64 | 4 | 13 | 17 | 22 | 0.43 | 2 | 0 | 0,0 | 20:38 |
| FO | 94 | Phil Hungerecker | 38 | 44 | 7 | 9 | 16 | 22 | 0.42 | 4 | 1 | 25,0 | 15:22 |
| FO | 89 | Zach Senyshyn | 31 | 89 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0.48 | 0 | 0 | 0,0 | 15:03 |
| DE | 54 | Benjamin Marshall | 38 | 113 | 0 | 14 | 14 | 8 | 0.37 | 1 | 0 | 0,0 | 18:27 |
| FO | 93 | Sebastian Uvira | 36 | 45 | 5 | 8 | 13 | 37 | 0.36 | 1 | 0 | 0,0 | 14:48 |
| DE | 53 | Alex Trivellato | 34 | 38 | 2 | 10 | 12 | 12 | 0.35 | 1 | 1 | 100,0 | 18:06 |
| FO | 64 | Boaz Bassen | 39 | 49 | 3 | 9 | 12 | 24 | 0.31 | 339 | 138 | 40,7 | 16:13 |
| FO | 10 | Mirko Höfflin | 35 | 57 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0.29 | 216 | 80 | 37,0 | 14:09 |
| FO | 13 | Felix Maegaard Scheel | 26 | 38 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0.35 | 0 | 0 | 0,0 | 13:51 |
| FO | 19 | Håkon Hänelt | 38 | 21 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0.18 | 0 | 0 | 0,0 | 10:47 |
| DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 35 | 40 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0.2 | 0 | 0 | 0,0 | 13:46 |
| DE | 7 | Dominik Bittner | 34 | 28 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0.18 | 2 | 1 | 50,0 | 15:59 |
| FO | 26 | Tim Gettinger | 21 | 29 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.24 | 4 | 1 | 25,0 | 13:56 |
| FO | 9 | Philip Feist | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.33 | 3 | 1 | 33,3 | 10:43 |
| DE | 72 | Niklas Hübner | 27 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.11 | 0 | 0 | 0,0 | 6:19 |
| DE | 78 | William Weber | 20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0,0 | 15:44 |
| DE | 61 | Niclas Hempel | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5:33 |
Torhüter
| Nr | Name | GP | Won | S | GA | % | AV | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Joacim Eriksson | 32 | 15 | 832 | 83 | 90.93 | 2.74 | 3 | 1819:53 |
| 1 | Michael Bitzer | 12 | 3 | 269 | 38 | 87.62 | 3.6 | 0 | 633:04 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice




















