Saison:
Topscorer
Points

Goals

Assists

Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO | 96 | Tyson Spink | 44 | 85 | 18 | 20 | 38 | 31 | 0.86 | 1 | 0 | 0,0 | 16:15 |
FO | 89 | Zach Senyshyn | 44 | 151 | 26 | 8 | 34 | 0 | 0.77 | 2 | 2 | 100,0 | 15:23 |
FO | 47 | Alexander Karachun | 42 | 85 | 13 | 19 | 32 | 28 | 0.76 | 1 | 0 | 0,0 | 17:08 |
FO | 90 | Tylor Spink | 39 | 58 | 9 | 17 | 26 | 32 | 0.67 | 658 | 336 | 51,1 | 16:09 |
DE | 54 | Benjamin Marshall | 44 | 120 | 3 | 25 | 28 | 30 | 0.64 | 1 | 1 | 100,0 | 18:11 |
FO | 23 | Brett Ritchie | 11 | 22 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0.64 | 0 | 0 | 0,0 | 15:13 |
FO | 88 | Kyle Platzer | 43 | 80 | 6 | 19 | 25 | 14 | 0.58 | 840 | 401 | 47,7 | 18:12 |
FO | 10 | Mirko Höfflin | 43 | 60 | 8 | 16 | 24 | 14 | 0.56 | 738 | 315 | 42,7 | 15:52 |
FO | 93 | Sebastian Uvira | 43 | 61 | 5 | 17 | 22 | 28 | 0.51 | 70 | 32 | 45,7 | 14:46 |
FO | 3 | Teemu Pulkkinen | 22 | 49 | 4 | 7 | 11 | 12 | 0.5 | 1 | 1 | 100,0 | 15:12 |
DE | 4 | Jordan Murray | 40 | 80 | 4 | 14 | 18 | 30 | 0.45 | 1 | 0 | 0,0 | 19:54 |
FO | 94 | Phil Hungerecker | 28 | 36 | 5 | 7 | 12 | 34 | 0.43 | 4 | 2 | 50,0 | 14:09 |
FO | 73 | Matthew Puempel | 30 | 73 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0.4 | 19 | 6 | 31,6 | 14:24 |
FO | 9 | Philip Feist | 43 | 59 | 8 | 8 | 16 | 12 | 0.37 | 7 | 6 | 85,7 | 11:48 |
DE | 53 | Alex Trivellato | 39 | 43 | 1 | 12 | 13 | 10 | 0.33 | 0 | 0 | 0,0 | 17:07 |
FO | 64 | Boaz Bassen | 37 | 50 | 3 | 9 | 12 | 8 | 0.32 | 214 | 95 | 44,4 | 15:12 |
DE | 37 | Thomas Larkin | 41 | 75 | 2 | 10 | 12 | 27 | 0.29 | 1 | 0 | 0,0 | 19:44 |
FO | 72 | Brandon McMillan | 19 | 20 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.21 | 157 | 60 | 38,2 | 15:08 |
DE | 6 | Daryl Boyle | 43 | 59 | 1 | 5 | 6 | 31 | 0.14 | 2 | 1 | 50,0 | 16:36 |
DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 44 | 26 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0.14 | 0 | 0 | 0,0 | 10:48 |
FO | 18 | Daniel Neumann | 44 | 31 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0.14 | 161 | 62 | 38,5 | 11:27 |
DE | 78 | William Weber | 43 | 34 | 1 | 2 | 3 | 48 | 0.07 | 0 | 0 | 0,0 | 15:30 |
FO | 40 | Ken Andre Olimb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0:00 |
FO | 11 | Viktor Buchner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0:00 |
GK | 60 | Joacim Eriksson | 32 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
DE | 8 | Daniel Schwaiger | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2:43 |
GK | 1 | Michael Bitzer | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
GK | 29 | Steve Majher | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
GK | 46 | Baran Bruno Cicek | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
FO | 44 | Louis Majher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1:28 |
FO | 45 | Leon Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0:00 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice