Statistik


Saison:

Topscorer

Points

#90 Tylor Spink P6 G3 A3

Goals

#89 Zach Senyshyn G4 P5 A1

Assists

#54 Benjamin Marshall A4 P4 G0
Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
DE 8 Daniel Schwaiger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 4:51
DE 37 Thomas Larkin 7 9 1 3 4 9 0.57 0 0 0,0 20:09
DE 4 Jordan Murray 4 6 1 1 2 5 0.5 0 0 0,0 19:30
DE 53 Alex Trivellato 7 4 0 3 3 2 0.43 0 0 0,0 19:14
DE 54 Benjamin Marshall 7 10 0 4 4 12 0.57 0 0 0,0 18:25
FO 88 Kyle Platzer 7 9 2 2 4 2 0.57 136 66 48,5 18:15
FO 90 Tylor Spink 7 7 3 3 6 6 0.86 121 62 51,2 17:18
FO 47 Alexander Karachun 7 18 1 3 4 0 0.57 1 0 0,0 17:16
FO 96 Tyson Spink 7 15 3 3 6 6 0.86 0 0 0,0 16:58
DE 6 Daryl Boyle 6 6 0 1 1 8 0.17 0 0 0,0 16:31
FO 3 Teemu Pulkkinen 7 14 1 1 2 2 0.29 0 0 0,0 16:05
FO 64 Boaz Bassen 5 9 1 0 1 2 0.2 0 0 0,0 15:46
FO 93 Sebastian Uvira 7 8 0 3 3 4 0.43 0 0 0,0 15:03
FO 10 Mirko Höfflin 7 3 0 1 1 0 0.14 121 46 38,0 14:52
FO 89 Zach Senyshyn 7 22 4 1 5 0 0.71 0 0 0,0 14:49
DE 78 William Weber 7 3 0 0 0 8 0 0 0 0,0 14:46
FO 73 Matthew Puempel 7 25 1 0 1 0 0.14 18 6 33,3 14:02
FO 94 Phil Hungerecker 6 7 0 0 0 4 0 2 1 50,0 12:34
FO 18 Daniel Neumann 7 0 0 0 0 0 0 50 15 30,0 11:47
DE 16 Arkadiusz Dziambor 7 4 0 1 1 2 0.14 0 0 0,0 11:06
FO 9 Philip Feist 6 8 0 1 1 2 0.17 0 0 0,0 10:32
GK 60 Joacim Eriksson 5 - 0 1 1 0 - - - - -
GK 1 Michael Bitzer 2 - 0 0 0 0 - - - - -
GK 29 Steve Majher 0 - 0 0 0 0 - - - - -

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice