Saison:
Topscorer
Points

#96 Tyson Spink
P16
G10
A6
Goals

#96 Tyson Spink
G10
P16
A6
Assists

#88 Kyle Platzer
A12
P13
G1
Feldspieler
| Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO | 96 | Tyson Spink | 23 | 35 | 10 | 6 | 16 | 14 | 0.7 | 2 | 1 | 50,0 | 15:41 |
| FO | 47 | Alexander Karachun | 22 | 42 | 7 | 7 | 14 | 33 | 0.64 | 0 | 0 | 0,0 | 16:38 |
| FO | 90 | Tylor Spink | 22 | 29 | 6 | 8 | 14 | 19 | 0.64 | 364 | 172 | 47,3 | 15:49 |
| FO | 88 | Kyle Platzer | 20 | 33 | 1 | 12 | 13 | 29 | 0.65 | 330 | 179 | 54,2 | 16:48 |
| DE | 46 | Eric Martinsson | 23 | 35 | 2 | 11 | 13 | 12 | 0.57 | 2 | 0 | 0,0 | 20:30 |
| FO | 89 | Zach Senyshyn | 22 | 75 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0.55 | 0 | 0 | 0,0 | 15:03 |
| FO | 11 | Daniel O'Regan | 15 | 30 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0.73 | 172 | 81 | 47,1 | 15:20 |
| FO | 94 | Phil Hungerecker | 21 | 22 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0.48 | 1 | 1 | 100,0 | 14:44 |
| FO | 14 | Jordan Szwarz | 20 | 25 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0.5 | 190 | 99 | 52,1 | 16:43 |
| DE | 37 | Thomas Larkin | 23 | 35 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0.39 | 1 | 0 | 0,0 | 19:55 |
| FO | 93 | Sebastian Uvira | 22 | 26 | 2 | 7 | 9 | 24 | 0.41 | 1 | 0 | 0,0 | 15:53 |
| FO | 10 | Mirko Höfflin | 20 | 35 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0.4 | 107 | 36 | 33,6 | 14:24 |
| DE | 53 | Alex Trivellato | 18 | 20 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0.39 | 1 | 1 | 100,0 | 17:31 |
| FO | 64 | Boaz Bassen | 23 | 28 | 3 | 4 | 7 | 17 | 0.3 | 259 | 109 | 42,1 | 15:14 |
| DE | 54 | Benjamin Marshall | 21 | 62 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.29 | 1 | 0 | 0,0 | 18:31 |
| FO | 19 | Håkon Hänelt | 20 | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0,0 | 11:27 |
| DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 19 | 22 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0.26 | 0 | 0 | 0,0 | 13:22 |
| DE | 7 | Dominik Bittner | 18 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.11 | 1 | 0 | 0,0 | 16:22 |
| DE | 78 | William Weber | 20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0,0 | 15:44 |
| FO | 9 | Philip Feist | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 3 | 1 | 33,3 | 11:22 |
| DE | 72 | Niklas Hübner | 14 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0,0 | 7:23 |
| FO | 13 | Felix Maegaard Scheel | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0,0 | 13:22 |
| FO | 26 | Tim Gettinger | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0,0 | 12:05 |
| DE | 61 | Niclas Hempel | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6:01 |
Torhüter
| Nr | Name | GP | Won | S | GA | % | AV | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Joacim Eriksson | 16 | 9 | 422 | 34 | 92.54 | 2.22 | 3 | 917:30 |
| 1 | Michael Bitzer | 9 | 3 | 198 | 23 | 89.59 | 2.93 | 0 | 470:44 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice




















