Saison:
Topscorer
Points

#96 Tyson Spink
P25
G14
A11
Goals

#96 Tyson Spink
G14
P25
A11
Assists

#88 Kyle Platzer
A16
P23
G7
Feldspieler
| Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO | 96 | Tyson Spink | 38 | 56 | 14 | 11 | 25 | 42 | 0.66 | 3 | 1 | 33,3 | 15:53 |
| FO | 88 | Kyle Platzer | 36 | 73 | 7 | 16 | 23 | 31 | 0.64 | 628 | 328 | 52,2 | 17:42 |
| FO | 47 | Alexander Karachun | 36 | 73 | 13 | 9 | 22 | 66 | 0.61 | 0 | 0 | 0,0 | 17:02 |
| FO | 90 | Tylor Spink | 37 | 50 | 10 | 12 | 22 | 27 | 0.59 | 610 | 297 | 48,7 | 15:48 |
| FO | 11 | Daniel O'Regan | 31 | 55 | 8 | 14 | 22 | 8 | 0.71 | 365 | 171 | 46,8 | 15:53 |
| FO | 14 | Jordan Szwarz | 32 | 41 | 5 | 13 | 18 | 8 | 0.56 | 240 | 122 | 50,8 | 16:43 |
| DE | 37 | Thomas Larkin | 38 | 67 | 4 | 13 | 17 | 26 | 0.45 | 3 | 2 | 66,7 | 19:56 |
| FO | 94 | Phil Hungerecker | 36 | 41 | 6 | 9 | 15 | 20 | 0.42 | 4 | 1 | 25,0 | 15:18 |
| FO | 89 | Zach Senyshyn | 31 | 89 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0.48 | 0 | 0 | 0,0 | 15:03 |
| DE | 46 | Eric Martinsson | 38 | 60 | 3 | 12 | 15 | 22 | 0.39 | 2 | 0 | 0,0 | 20:37 |
| DE | 54 | Benjamin Marshall | 36 | 108 | 0 | 14 | 14 | 8 | 0.39 | 1 | 0 | 0,0 | 18:30 |
| FO | 93 | Sebastian Uvira | 36 | 45 | 5 | 8 | 13 | 37 | 0.36 | 1 | 0 | 0,0 | 14:48 |
| FO | 64 | Boaz Bassen | 37 | 45 | 3 | 9 | 12 | 24 | 0.32 | 322 | 129 | 40,1 | 16:02 |
| DE | 53 | Alex Trivellato | 32 | 38 | 2 | 9 | 11 | 10 | 0.34 | 1 | 1 | 100,0 | 18:09 |
| FO | 10 | Mirko Höfflin | 33 | 55 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0.3 | 212 | 79 | 37,3 | 14:08 |
| FO | 13 | Felix Maegaard Scheel | 24 | 37 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0.38 | 0 | 0 | 0,0 | 13:54 |
| FO | 19 | Håkon Hänelt | 36 | 20 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0.19 | 0 | 0 | 0,0 | 10:45 |
| DE | 7 | Dominik Bittner | 32 | 28 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0.19 | 2 | 1 | 50,0 | 16:04 |
| DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 33 | 37 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0.18 | 0 | 0 | 0,0 | 13:41 |
| DE | 72 | Niklas Hübner | 27 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.11 | 0 | 0 | 0,0 | 6:19 |
| FO | 26 | Tim Gettinger | 19 | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.16 | 3 | 0 | 0,0 | 13:36 |
| DE | 78 | William Weber | 20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0,0 | 15:44 |
| FO | 9 | Philip Feist | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.29 | 3 | 1 | 33,3 | 10:43 |
| DE | 61 | Niclas Hempel | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5:39 |
Torhüter
| Nr | Name | GP | Won | S | GA | % | AV | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Joacim Eriksson | 30 | 14 | 783 | 76 | 91.15 | 2.68 | 3 | 1703:07 |
| 1 | Michael Bitzer | 12 | 3 | 269 | 38 | 87.62 | 3.6 | 0 | 633:04 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice



















