Statistik

Saison:

Topscorer

Points

#36 Andreas Thuresson P37 G17 A20

Goals

#36 Andreas Thuresson G17 P37 A20

Assists

#4 Colby Robak A27 P33 G6
Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
FO 36 Andreas Thuresson 38 146 17 20 37 26 0.97 174 71 40,8 17:50
FO 70 Troy Bourke 36 57 15 19 34 14 0.94 425 218 51,3 17:19
FO 90 Tylor Spink 38 56 12 16 28 30 0.74 625 328 52,5 17:17
FO 96 Tyson Spink 36 76 12 9 21 43 0.58 13 4 30,8 16:43
FO 95 Jamison MacQueen 35 103 8 11 19 20 0.54 5 0 0,0 17:21
FO 71 Travis Turnbull 32 52 8 3 11 14 0.34 449 247 55,0 17:39
DE 4 Colby Robak 38 102 6 27 33 43 0.87 0 0 0,0 21:30
FO 43 Alexander Weiß 38 72 5 10 15 24 0.39 13 2 15,4 14:55
FO 77 Daniel Pfaffengut 36 44 5 6 11 16 0.31 82 32 39,0 12:13
FO 91 Marius Möchel 38 43 4 11 15 12 0.39 15 6 40,0 13:46
FO 16 Maximilian Hadraschek 33 43 4 6 10 4 0.3 208 92 44,2 11:44
FO 26 David Cerny 22 17 4 0 4 8 0.18 0 0 0,0 7:25
DE 52 Johannes Huß 38 37 3 4 7 24 0.18 0 0 0,0 16:52
FO 57 Daniel Weiß 26 32 2 1 3 8 0.12 264 135 51,1 12:29
DE 58 Christopher Fischer 37 69 2 13 15 36 0.41 0 0 0,0 19:44
DE 6 Benedikt Brückner 30 9 1 1 2 2 0.07 0 0 0,0 9:07
FO 40 Darin Olver 15 19 1 5 6 12 0.4 190 98 51,6 15:45
DE 64 Boaz Bassen 38 37 1 7 8 12 0.21 1 0 0,0 12:12
DE 82 Emil Kristensen 30 64 1 1 2 8 0.07 0 0 0,0 17:19
DE 5 Dylan Yeo 31 49 0 6 6 28 0.19 0 0 0,0 18:39
GK 32 Luis Benzing 1 - 0 0 0 0 - - - - -
DE 78 William Weber 35 23 0 5 5 58 0.14 0 0 0,0 17:05
FO 48 Cedric Schiemenz 14 8 0 1 1 0 0.07 16 9 56,3 6:17
GK 44 Patrik Cerveny 8 - 0 0 0 0 - - - - -
GK 60 Joacim Eriksson 30 - 0 1 1 4 - - - - -
DE 7 Kai Zernikel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0:08

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice