Saison:
Topscorer
Points

Goals

Assists

Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO | 36 | Andreas Thuresson | 9 | 26 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1.22 | 38 | 16 | 42,1 | 17:46 |
FO | 95 | Jamison MacQueen | 9 | 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.56 | 0 | 0 | 0,0 | 17:28 |
DE | 4 | Colby Robak | 9 | 19 | 0 | 8 | 8 | 27 | 0.89 | 0 | 0 | 0,0 | 21:09 |
FO | 96 | Tyson Spink | 9 | 15 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0.67 | 0 | 0 | 0,0 | 16:20 |
FO | 43 | Alexander Weiß | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.22 | 4 | 0 | 0,0 | 16:33 |
FO | 90 | Tylor Spink | 9 | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0.78 | 143 | 74 | 51,7 | 17:45 |
DE | 58 | Christopher Fischer | 8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0.38 | 0 | 0 | 0,0 | 20:24 |
FO | 71 | Travis Turnbull | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 72 | 37 | 51,4 | 17:21 |
DE | 82 | Emil Kristensen | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16:39 |
DE | 5 | Dylan Yeo | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 19:06 |
FO | 91 | Marius Möchel | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 9:21 |
FO | 40 | Darin Olver | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.33 | 119 | 62 | 52,1 | 17:50 |
FO | 70 | Troy Bourke | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1.11 | 110 | 62 | 56,4 | 17:54 |
DE | 64 | Boaz Bassen | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0,0 | 12:54 |
FO | 77 | Daniel Pfaffengut | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 3 | 27,3 | 10:27 |
FO | 16 | Maximilian Hadraschek | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 36 | 53,7 | 11:35 |
DE | 78 | William Weber | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18:46 |
DE | 52 | Johannes Huß | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 0 | 0 | 0,0 | 16:31 |
DE | 6 | Benedikt Brückner | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8:57 |
GK | 60 | Joacim Eriksson | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0,0 | 0:00 |
GK | 44 | Patrik Cerveny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0:00 |
FO | 26 | David Cerny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5:13 |
DE | 7 | Kai Zernikel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0:00 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice