Saison:
Topscorer
Points

#96 Tyson Spink
P7
G4
A3
Goals

#96 Tyson Spink
G4
P7
A3
Assists

#46 Eric Martinsson
A5
P5
G0
Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO | 96 | Tyson Spink | 10 | 16 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0.7 | 2 | 1 | 50,0 | 16:04 |
FO | 47 | Alexander Karachun | 10 | 22 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0,0 | 17:14 |
FO | 90 | Tylor Spink | 10 | 16 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0.6 | 158 | 79 | 50,0 | 15:34 |
FO | 94 | Phil Hungerecker | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.63 | 1 | 1 | 100,0 | 14:28 |
FO | 14 | Jordan Szwarz | 9 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.56 | 132 | 74 | 56,1 | 17:20 |
FO | 88 | Kyle Platzer | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 | 27 | 0.71 | 104 | 59 | 56,7 | 16:56 |
FO | 89 | Zach Senyshyn | 9 | 29 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0,0 | 13:58 |
DE | 46 | Eric Martinsson | 10 | 13 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0,0 | 20:13 |
FO | 10 | Mirko Höfflin | 10 | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.4 | 89 | 35 | 39,3 | 15:13 |
DE | 37 | Thomas Larkin | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0,0 | 19:36 |
FO | 93 | Sebastian Uvira | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0,0 | 16:37 |
FO | 64 | Boaz Bassen | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.2 | 108 | 48 | 44,4 | 16:17 |
DE | 54 | Benjamin Marshall | 10 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0,0 | 18:05 |
DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0,0 | 11:34 |
FO | 9 | Philip Feist | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 3 | 1 | 33,3 | 11:22 |
DE | 53 | Alex Trivellato | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.13 | 1 | 1 | 100,0 | 17:12 |
DE | 7 | Dominik Bittner | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.11 | 1 | 0 | 0,0 | 17:14 |
DE | 78 | William Weber | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 0,0 | 14:28 |
GK | 60 | Joacim Eriksson | 7 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
FO | 19 | Håkon Hänelt | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0,0 | 11:21 |
DE | 72 | Niklas Hübner | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0,0 | 8:35 |
FO | 13 | Felix Maegaard Scheel | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0,0 | 12:57 |
GK | 1 | Michael Bitzer | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
GK | 40 | Baran Bruno Cicek | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
DE | 61 | Niclas Hempel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6:58 |
FO | 26 | Tim Gettinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5:06 |
FO | 11 | Daniel O'Regan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16,7 | 14:27 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice