Saison:
Topscorer
Points

#9 Philip Feist
P13
G5
A8
Goals

#10 Mirko Höfflin
G6
P9
A3
Assists

#9 Philip Feist
A8
P13
G5
Feldspieler
| Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO | 9 | Philip Feist | 16 | 29 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0.81 | 4 | 2 | 50,0 | 13:53 |
| FO | 88 | Kyle Platzer | 16 | 31 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0.75 | 283 | 150 | 53,0 | 20:09 |
| FO | 47 | Alexander Karachun | 12 | 43 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0.83 | 2 | 0 | 0,0 | 19:49 |
| FO | 19 | Håkon Hänelt | 16 | 13 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0.63 | 2 | 1 | 50,0 | 15:01 |
| FO | 10 | Mirko Höfflin | 16 | 32 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0.56 | 89 | 23 | 25,8 | 16:42 |
| DE | 46 | Eric Martinsson | 16 | 19 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | 0,0 | 19:44 |
| FO | 14 | Curtis Valk | 16 | 27 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0.5 | 226 | 101 | 44,7 | 19:16 |
| DE | 62 | Thomas Schemitsch | 15 | 32 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0,0 | 19:52 |
| DE | 53 | Alex Trivellato | 12 | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0.42 | 0 | 0 | 0,0 | 16:40 |
| FO | 93 | Sebastian Uvira | 13 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.38 | 2 | 1 | 50,0 | 14:04 |
| FO | 18 | Eric Cornel | 16 | 26 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.25 | 240 | 122 | 50,8 | 16:20 |
| DE | 4 | Bode Wilde | 13 | 22 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.31 | 1 | 0 | 0,0 | 15:09 |
| FO | 64 | Boaz Bassen | 16 | 15 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0.19 | 47 | 22 | 46,8 | 16:16 |
| FO | 8 | Austin Ortega | 10 | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.3 | 2 | 1 | 50,0 | 16:31 |
| DE | 78 | William Weber | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0.13 | 0 | 0 | 0,0 | 15:45 |
| DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0.14 | 0 | 0 | 0,0 | 11:47 |
| FO | 23 | Reed Lebster | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 1 | 50,0 | 17:05 |
| FO | 13 | Vadim Schreiner | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 2 | 2 | 100,0 | 8:55 |
| DE | 7 | Dominik Bittner | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13:18 |
| DE | 72 | Niklas Hübner | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5:27 |
| DE | 61 | Niclas Hempel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3:32 |
| DE | 6 | Alexander Peters | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 17:20 |
| FO | 74 | Connor Bunnaman | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 36,7 | 12:06 |
Torhüter
| Nr | Name | GP | Won | S | GA | % | AV | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Joacim Eriksson | 11 | 4 | 256 | 38 | 87.07 | 3.54 | 0 | 644:51 |
| 35 | Simon Wolf | 6 | 2 | 150 | 22 | 87.21 | 4.15 | 0 | 318:08 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice




















