



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 30.09.1990 |
Geburtsort: | Riga, LAT |
Größe | Gewicht: | 190 | 90 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 43 |
Tore | 7 |
Assists | 18 |
Punkte | 25 |
Strafminuten | 4 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.58 |
Bullyquote | 47,5 % |
Total Time on Ice | 16:49 |


Kickpoint: Low
Grip: Standard
Biegung: P92
Flex: 87
