Saison:
Topscorer
Points

Goals

Assists

Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO | 88 | Kyle Platzer | 24 | 39 | 8 | 13 | 21 | 10 | 0.88 | 396 | 178 | 44,9 | 16:22 |
FO | 90 | Tylor Spink | 24 | 37 | 5 | 15 | 20 | 16 | 0.83 | 386 | 198 | 51,3 | 16:21 |
FO | 77 | Daniel Pfaffengut | 24 | 40 | 8 | 6 | 14 | 20 | 0.58 | 382 | 183 | 47,9 | 15:41 |
FO | 40 | Ken Andre Olimb | 24 | 16 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.21 | 334 | 156 | 46,7 | 13:54 |
FO | 64 | Boaz Bassen | 17 | 19 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0.24 | 5 | 2 | 40,0 | 14:24 |
FO | 18 | Daniel Neumann | 21 | 18 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0.33 | 4 | 1 | 25,0 | 11:34 |
FO | 93 | Sebastian Uvira | 14 | 13 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0.5 | 3 | 3 | 100,0 | 15:56 |
FO | 47 | Alexander Karachun | 23 | 53 | 11 | 9 | 20 | 14 | 0.87 | 1 | 1 | 100,0 | 16:02 |
FO | 94 | Phil Hungerecker | 21 | 39 | 5 | 7 | 12 | 10 | 0.57 | 1 | 1 | 100,0 | 17:42 |
FO | 96 | Tyson Spink | 20 | 34 | 6 | 6 | 12 | 14 | 0.6 | 1 | 1 | 100,0 | 15:39 |
DE | 53 | Alex Trivellato | 24 | 39 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0.42 | 0 | 0 | 0,0 | 19:39 |
DE | 6 | Daryl Boyle | 24 | 34 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0.21 | 0 | 0 | 0,0 | 18:48 |
DE | 52 | Johannes Huß | 14 | 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.14 | 0 | 0 | 0,0 | 16:45 |
DE | 37 | Thomas Larkin | 15 | 30 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.27 | 0 | 0 | 0,0 | 20:32 |
GK | 51 | Cody Brenner | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
DE | 78 | William Weber | 24 | 28 | 2 | 2 | 4 | 31 | 0.17 | 0 | 0 | 0,0 | 16:38 |
FO | 15 | Filip Reisnecker | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.18 | 0 | 0 | 0,0 | 10:47 |
FO | 23 | Max Görtz | 24 | 43 | 3 | 9 | 12 | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 0,0 | 16:00 |
FO | 11 | Viktor Buchner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5:45 |
GK | 60 | Joacim Eriksson | 19 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
DE | 7 | Kai Zernikel | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3:03 |
DE | 54 | Benjamin Marshall | 23 | 62 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0.52 | 0 | 0 | 0,0 | 18:50 |
DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9:55 |
DE | 50 | Peter Spornberger | 18 | 22 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0.39 | 0 | 0 | 0,0 | 15:18 |
FO | 9 | Philip Feist | 19 | 18 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.11 | 0 | 0 | 0,0 | 10:33 |
FO | 89 | Zach Senyshyn | 23 | 48 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0.39 | 0 | 0 | 0,0 | 13:58 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice