Saison:
Topscorer
Points

#47 Alexander Karachun
P12
G6
A6
Goals

#96 Tyson Spink
G7
P11
A4
Assists

#88 Kyle Platzer
A11
P12
G1
Feldspieler
| Pos | Nr | Name | GP | SOG | G | A | P | PIM | PPG | FO | FOW | FOW% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 72 | Niklas Hübner | 14 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0,0 | 7:11 |
| DE | 61 | Niclas Hempel | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7:06 |
| FO | 26 | Tim Gettinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5:06 |
| DE | 46 | Eric Martinsson | 19 | 27 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0.47 | 2 | 0 | 0,0 | 19:52 |
| DE | 37 | Thomas Larkin | 19 | 26 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0.26 | 0 | 0 | 0,0 | 19:23 |
| DE | 54 | Benjamin Marshall | 18 | 55 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0,0 | 17:48 |
| DE | 53 | Alex Trivellato | 15 | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0.4 | 1 | 1 | 100,0 | 16:41 |
| DE | 7 | Dominik Bittner | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.07 | 1 | 0 | 0,0 | 16:35 |
| FO | 47 | Alexander Karachun | 18 | 34 | 6 | 6 | 12 | 33 | 0.67 | 0 | 0 | 0,0 | 16:30 |
| FO | 88 | Kyle Platzer | 16 | 22 | 1 | 11 | 12 | 27 | 0.75 | 264 | 143 | 54,2 | 16:09 |
| FO | 14 | Jordan Szwarz | 16 | 20 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0.56 | 152 | 83 | 54,6 | 15:52 |
| FO | 93 | Sebastian Uvira | 19 | 21 | 1 | 4 | 5 | 24 | 0.26 | 1 | 0 | 0,0 | 15:29 |
| FO | 90 | Tylor Spink | 19 | 23 | 5 | 7 | 12 | 17 | 0.63 | 305 | 142 | 46,6 | 15:17 |
| FO | 96 | Tyson Spink | 19 | 29 | 7 | 4 | 11 | 10 | 0.58 | 2 | 1 | 50,0 | 15:17 |
| FO | 64 | Boaz Bassen | 19 | 25 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0.16 | 219 | 94 | 42,9 | 15:05 |
| DE | 78 | William Weber | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0.06 | 0 | 0 | 0,0 | 14:52 |
| FO | 89 | Zach Senyshyn | 18 | 63 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0,0 | 14:27 |
| FO | 11 | Daniel O'Regan | 11 | 22 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0.73 | 102 | 51 | 50,0 | 14:22 |
| FO | 94 | Phil Hungerecker | 17 | 19 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0.53 | 1 | 1 | 100,0 | 14:11 |
| FO | 10 | Mirko Höfflin | 18 | 32 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0.33 | 105 | 36 | 34,3 | 13:56 |
| FO | 13 | Felix Maegaard Scheel | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0,0 | 12:09 |
| DE | 16 | Arkadiusz Dziambor | 15 | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.27 | 0 | 0 | 0,0 | 12:03 |
| FO | 9 | Philip Feist | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 3 | 1 | 33,3 | 11:22 |
| FO | 19 | Håkon Hänelt | 16 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0,0 | 11:02 |
Torhüter
| Nr | Name | GP | Won | S | GA | % | AV | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Joacim Eriksson | 13 | 6 | 323 | 25 | 92.82 | 2.17 | 2 | 692:30 |
| 1 | Michael Bitzer | 7 | 3 | 169 | 19 | 89.89 | 2.93 | 0 | 389:23 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben
Legende
GP Games played SOG Shots on goal G Goals A Assists P Points PIM Penalty minutes PPG Powerplay goals FO Faceoffs FOW Faceoffs won FOW% Faceoffs won / percent TOI Total time on ice




















