
Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 12.05.1996 |
Geburtsort: | Kaufbeuren |
Größe | Gewicht: | 188 | 84 |
Schuss- | Fanghand: | Rechts |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 36 |
Tore | 5 |
Assists | 6 |
Punkte | 11 |
Strafminuten | 16 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.31 |
Bullyquote | 39,0 % |
Total Time on Ice | 12:13 |
