



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 22.04.1989 |
Geburtsort: | Jönköping, SWE |
Größe | Gewicht: | 192 | 88 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 16 |
Tore | 2 |
Assists | 3 |
Punkte | 5 |
Strafminuten | 4 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.31 |
Bullyquote | 55,2 % |
Total Time on Ice | 11:25 |


Kickpoint: Low
Grip: Standard
Biegung: P92
Flex: 87 mit einer Verlängerung
