



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Verteidigung |
Geburtsdatum: | 08.03.1988 |
Geburtsort: | Helsinki, FIN |
Größe | Gewicht: | 88 | 185 |
Schuss- | Fanghand: | Rechts |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 45 |
Tore | 6 |
Assists | 27 |
Punkte | 33 |
Strafminuten | 19 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.73 |
Bullyquote | 0,0 % |
Total Time on Ice | 24:10 |


Kickpoint: Mid
Grip: Tactle
Biegung: Custom
Flex: 95
