




Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 22.01.1990 |
Geburtsort: | Seal Beach, CA, USA |
Größe | Gewicht: | 181 | 94 |
Schuss- | Fanghand: | Rechts |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 20 |
Tore | 1 |
Assists | 4 |
Punkte | 5 |
Strafminuten | 6 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.25 |
Bullyquote | 52,3 % |
Total Time on Ice | 13:02 |


Kickpoint: High
Grip: Standard extra
Biegung: P92
Flex; 87
