



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 07.08.2002 |
Geburtsort: | Augsburg, GER |
Größe | Gewicht: | 172 | 77 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 46 |
Tore | 6 |
Assists | 1 |
Punkte | 7 |
Strafminuten | 4 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.15 |
Bullyquote | 38,1 % |
Total Time on Ice | 10:42 |


Kickpoint: Low
Grip: Tactile
Biegung: P28 Hossa
Flex: 77
