




Steckbrief | |
---|---|
Position: | Verteidigung |
Geburtsdatum: | 05.01.1993 |
Geburtsort: | Bolzano, ITA |
Größe | Gewicht: | 188 | 90 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 44 |
Tore | 7 |
Assists | 6 |
Punkte | 13 |
Strafminuten | 12 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.3 |
Bullyquote | 0,0 % |
Total Time on Ice | 20:52 |


Kickpoint: Mid
Grip: Standard
Biegung: Custom
Flex: 95
