



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Torhüter |
Geburtsdatum: | 16.02.1994 |
Geburtsort: | Köln |
Größe | Gewicht: | 177 | 83 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 10 |
Tore | 0 |
Assists | 1 |
Punkte | 1 |
Strafminuten | 0 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.1 |
Bullyquote | 0,0 % |
Total Time on Ice | 0:00 |


dem New Original und dem Schwan als Stadtwappen
