Steckbrief | |
---|---|
Position: | Verteidigung |
Geburtsdatum: | 24.10.2003 |
Geburtsort: | Villingen-Schwenningen |
Größe | Gewicht: | 196 | 81 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Assists | 0 |
Punkte | 0 |
Strafminuten | 0 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0 |
Bullyquote | 0,0 % |
Total Time on Ice | 5:11 |
