



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Verteidigung |
Geburtsdatum: | 09.08.1998 |
Geburtsort: | Bad Tölz |
Größe | Gewicht: | 185 | 84 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 40 |
Tore | 4 |
Assists | 5 |
Punkte | 9 |
Strafminuten | 14 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.23 |
Bullyquote | 0,0 % |
Total Time on Ice | 18:29 |


Kickpoint: Mid
Grip: Sticky
Biegung: P92
Flex: 77
