Statistik

Saison:

Topscorer

Points

#88 Kyle Platzer P44 G17 A27

Goals

#47 Alexander Karachun G20 P43 A23

Assists

#88 Kyle Platzer A27 P44 G17
Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
FO 11 Viktor Buchner 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5:08
DE 7 Kai Zernikel 9 1 0 0 0 2 0 0 0 0,0 3:03
DE 37 Thomas Larkin 41 92 4 15 19 26 0.46 0 0 0,0 20:59
DE 53 Alex Trivellato 51 75 7 11 18 22 0.35 0 0 0,0 19:06
DE 54 Benjamin Marshall 51 153 6 19 25 25 0.49 0 0 0,0 18:56
DE 6 Daryl Boyle 51 70 2 11 13 30 0.25 0 0 0,0 17:58
FO 94 Phil Hungerecker 49 87 12 15 27 32 0.55 1 1 100,0 17:04
FO 47 Alexander Karachun 51 112 20 23 43 30 0.84 4 2 50,0 16:44
DE 52 Johannes Huß 30 44 2 4 6 16 0.2 0 0 0,0 16:41
FO 88 Kyle Platzer 52 94 17 27 44 24 0.85 886 400 45,1 16:39
FO 77 Daniel Pfaffengut 52 90 20 14 34 28 0.65 860 403 46,9 16:36
FO 90 Tylor Spink 44 62 7 20 27 37 0.61 734 385 52,5 16:07
DE 78 William Weber 46 47 2 2 4 76 0.09 0 0 0,0 15:47
FO 96 Tyson Spink 30 55 7 8 15 16 0.5 1 1 100,0 15:43
FO 23 Max Görtz 42 85 4 15 19 20 0.45 1 1 100,0 15:38
FO 89 Zach Senyshyn 51 139 13 18 31 10 0.61 0 0 0,0 14:37
FO 19 Christopher Brown 24 58 9 7 16 9 0.67 19 5 26,3 14:29
FO 64 Boaz Bassen 41 41 4 8 12 22 0.29 7 2 28,6 14:28
FO 93 Sebastian Uvira 35 39 10 8 18 16 0.51 4 3 75,0 14:19
FO 40 Ken Andre Olimb 48 42 2 7 9 4 0.19 654 291 44,5 13:59
DE 50 Peter Spornberger 30 31 1 7 8 6 0.27 0 0 0,0 13:58
FO 18 Daniel Neumann 49 40 2 10 12 12 0.24 128 51 39,8 11:50
DE 16 Arkadiusz Dziambor 40 46 2 2 4 14 0.1 1 0 0,0 10:56
FO 15 Filip Reisnecker 19 14 2 2 4 4 0.21 0 0 0,0 10:47
FO 9 Philip Feist 45 53 4 2 6 22 0.13 0 0 0,0 10:24
GK 51 Cody Brenner 13 - 0 0 0 2 - - - - -
GK 60 Joacim Eriksson 41 - 0 4 4 10 - - - - -

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice