



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 21.01.1989 |
Geburtsort: | Oslo, NOR |
Größe | Gewicht: | 178 | 78 |
Schuss- | Fanghand: | Links |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 45 |
Tore | 3 |
Assists | 15 |
Punkte | 18 |
Strafminuten | 14 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.4 |
Bullyquote | 45,3 % |
Total Time on Ice | 19:01 |


Kickpoint: Low
Grip: Standard
Biegung: P92
Flex: 77
