



Steckbrief | |
---|---|
Position: | Angriff |
Geburtsdatum: | 31.12.1992 |
Geburtsort: | Williamstown, ON, CAN |
Größe | Gewicht: | 176 | 73 |
Schuss- | Fanghand: | Rechts |
Karriere-Statistik bei eliteprospects.com » |
Saisonstatistik | |
---|---|
Spiele | 45 |
Tore | 14 |
Assists | 21 |
Punkte | 35 |
Strafminuten | 16 |
Durchschnittl. Punkte | Spiel | 0.78 |
Bullyquote | 52,1 % |
Total Time on Ice | 18:19 |


Kickpoint: High
Grip: Standard
Biegung: P28
Flex: 87
