Statistik

Saison:

Topscorer

Points

#23 Max Görtz P37 G18 A19

Goals

#47 Alexander Karachun G18 P30 A12

Assists

#55 John Ramage A23 P25 G2
Pos Nr Name GP SOG G A P PIM PPG FO FOW FOW% TOI
FO 23 Max Görtz 50 147 18 19 37 12 0.74 80 36 45,0 18:09
FO 96 Tyson Spink 45 78 13 19 32 43 0.71 2 2 100,0 17:43
FO 40 Ken Andre Olimb 50 103 9 22 31 6 0.62 803 417 51,9 19:33
FO 90 Tylor Spink 41 71 10 21 31 44 0.76 659 355 53,9 17:33
FO 47 Alexander Karachun 51 124 18 12 30 27 0.59 23 8 34,8 16:42
FO 71 Travis Turnbull 52 131 16 12 28 34 0.54 356 181 50,8 17:40
FO 67 Tomáš Záborský 41 109 13 14 27 6 0.66 16 7 43,8 17:50
DE 55 John Ramage 49 112 2 23 25 57 0.51 0 0 0,0 22:01
DE 4 Colby Robak 55 97 3 11 14 28 0.25 0 0 0,0 21:56
FO 29 Brett Pollock 18 37 7 7 14 14 0.78 123 53 43,1 18:07
DE 3 Niclas Burström 37 36 3 10 13 36 0.35 16 3 18,8 20:11
DE 52 Johannes Huß 47 61 3 9 12 47 0.26 2 2 100,0 19:37
FO 64 Boaz Bassen 46 56 4 6 10 26 0.22 225 104 46,2 12:32
FO 77 Daniel Pfaffengut 50 61 8 0 8 14 0.16 378 177 46,8 14:42
DE 50 Peter Spornberger 43 58 2 5 7 16 0.16 0 0 0,0 16:51
FO 16 Maximilian Hadraschek 47 37 1 5 6 14 0.13 339 131 38,6 12:47
DE 10 Maximilian Adam 39 33 1 4 5 20 0.13 17 5 29,4 14:31
DE 78 William Weber 46 45 1 4 5 88 0.11 0 0 0,0 17:52
FO 91 Marius Möchel 49 37 1 3 4 22 0.08 242 102 42,1 14:46
FO 61 Jordan George 13 18 1 2 3 8 0.23 0 0 0,0 12:19
FO 63 Manuel Alberg 53 24 0 3 3 4 0.06 6 1 16,7 6:09
FO 79 Patrik Lundh 28 34 1 1 2 8 0.07 156 77 49,4 16:24
FO 26 David Cerny 31 27 1 0 1 10 0.03 0 0 0,0 7:34
GK 60 Joacim Eriksson 40 - 0 1 1 6 - - - - -
GK 39 Marvin Cüpper 16 - 0 0 0 2 - - - - -
DE 7 Kai Zernikel 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 7:59
FO 9 Philip Feist 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5:10

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 1 Spiel absolviert haben

Legende
GP   Games played
SOG  Shots on goal
G    Goals
A    Assists
P    Points
PIM  Penalty minutes
PPG  Powerplay goals
FO   Faceoffs
FOW  Faceoffs won
FOW% Faceoffs won / percent
TOI  Total time on ice